<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bhp prezentacje na cd</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BHP za granicą</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/09/09/bhp-za-granica/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/09/09/bhp-za-granica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy bhp]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[wydawnictwo bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy patrzymy na sytuację za granicą, zwykle chwyta nas zazdrość o to, dlaczego u sąsiadów bliższych lub dalszych wszystko wygląda piękniej niż u nas. Czy to tylko pozory, czy niezupełnie? Po części na pewno ? nigdzie nie jest zupełnie kolorowo. Z drugiej strony, wszystko zależy od państwa, na które się patrzy. Zwykle spojrzenie kierowane na zachód [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy patrzymy na sytuację za granicą, zwykle chwyta nas zazdrość o to, dlaczego u sąsiadów bliższych lub dalszych wszystko wygląda piękniej niż u nas. Czy to tylko pozory, czy niezupełnie? Po części na pewno ? nigdzie nie jest zupełnie kolorowo.<span id="more-29"></span> Z drugiej strony, wszystko zależy od państwa, na które się patrzy. Zwykle spojrzenie kierowane na zachód daje piękniejszy obraz niż to, które widnieje ze strony wschodniej. Tak samo rzecz się ma z przepisami <strong><a title="bhp" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/tag/bhp/">bhp</a></strong>. Nawet jeśli wydaje nam się, że tylko w Polsce nikt ich nie przestrzega, a nawet więcej ? niewielu ma o nich pojęcie, jesteśmy w błędzie. Podobnie rzecz się ma w innych krajach, tylko o tym się nie mówi. Porusza się te kwestie, które dają dobry obraz państwa, które przedstawiają go z perspektywy interesującej, sprawiającej, że obserwatorzy odczuwają nawet coś na kształt zazdrości.<strong> </strong>Wielu myśli, że krajowy sanepid nie posiada czegoś takiego jak na przykład<strong> <a title="wydawnictwo bhp" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/2010/08/co-o-bhp-wiedziec-musisz/">wydawnictwo bhp</a></strong>. Nie trzeba chyba podkreślać, że są w dużym błędzie. Wydawnictwo publikuje mnóstwo przeróżnych biuletynów czy książek, które przeczytać może każdy zainteresowany. Tak samo jak za granicą, tak i w kraju funkcjonuje również<strong> <a title="baza wiedzy bhp" href="http://www.skutecznebhp.pl">baza wiedzy bhp</a> </strong>? jest to rzecz niezbędna dla tych wszystkich, którzy naprawdę chcą osiągnąć wiedzę na poruszany temat. Bhp za granicą jest więc bardzo podobne do krajowego ? czy to dostrzeżemy, czy też nie, zależeć będzie tylko i wyłącznie od naszego spojrzenia na omawianą kwestię. A także czy może raczej, przede wszystkim, na samo obserwowane państwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/09/09/bhp-za-granica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działalność służby bhp</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/09/09/dzialalnosc-sluzby-bhp/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/09/09/dzialalnosc-sluzby-bhp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[służba bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Służba bhp ma sporo zadań do wykonania. Poniżej zostanie przedstawiona część z nich. Ogólnie można oczywiście powiedzieć, że zadaniem służby bhp jest dbanie o bezpieczeństwo pracy w danej firmie.
Przede wszystkim na początku służba bhp powinna zapoznać się z warunkami bezpieczeństwa pracy, które występują w danej firmie. Pracownicy muszą stworzyć sobie taką ogólną bazę dotyczącą firmy, ryzyka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Służba bhp</strong> ma sporo zadań do wykonania. Poniżej zostanie przedstawiona część z nich. Ogólnie można oczywiście powiedzieć,<span id="more-27"></span> że zadaniem służby <strong>bhp</strong> jest dbanie o <strong><a title="bezpieczeństwo pracy" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/tag/bezpieczenstwo-pracy/">bezpieczeństwo pracy</a> </strong>w danej firmie.</p>
<p>Przede wszystkim na początku <strong>służba bhp</strong> powinna zapoznać się z warunkami bezpieczeństwa pracy, które występują w danej firmie. Pracownicy muszą stworzyć sobie taką ogólną bazę dotyczącą firmy, ryzyka zawodowego i konkretnych przepisów i instrukcji <strong><a title="bhp" href="http://www.bhp.poczytaj.eu">bhp</a> </strong>dotyczących w sposób bezpośredni pracowników. Pracownicy służby bhp muszą sprawdzić ilość pracujących kobiet w ciąży, niepełnosprawnych i innych osób wymagających szczególnego traktowania. Następnie <strong>służba bhp</strong> musi stworzyć plan, w jaki sposób będzie chciała usuwać wszystkie występujące zagrożenia. O wszystkich swoich pracach musi stale informować swojego pracodawcę. Pracodawca oczywiście wcześniej musi wydać zgodę na wykonywanie takich działań. Na wniosek pracodawcy <strong><a title="służba bhp" href="http://www.skutecznebhp.pl">służba bhp</a></strong> powinna przygotować specjalną analizę stanu bezpieczeństwa pracy w firmie. Najczęściej w firmach ustala się taki jeden dzień w roku, który jest stałą datą na złożenie takiego rocznego sprawozdania. <strong>Służba bhp </strong>powinna ustalić sobie także terminy, w których dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa w całych zakładzie pracy. Takie analizy potrzebne są w celu ustalania potrzebnych działań, oceniania już wprowadzonych rozwiązań a także zauważanie dalszych braków i potrzeb. Wszystko to sprawi, że służba bhp będzie pracowała zgodnie z wymogami pracodawcy a bezpieczeństwo  w pracy będzie na wysokim poziomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/09/09/dzialalnosc-sluzby-bhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raz na wozie raz pod wozem</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/08/05/raz-na-wozie-raz-pod-wozem/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/08/05/raz-na-wozie-raz-pod-wozem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[Pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli nawet wydaje ci się, że masz znakomitą pracę, nie ciesz się na zapas. Wiadomo, w życiu lepiej być optymistą niż pesymistą, czasem jednak doza realizmu również jest potrzebna. Dlatego też jeśli wszystko układa ci się wspaniale, bądź szczęśliwy, ale pamiętaj o tym, że los w każdej chwili może się odmienić. Na taką chwilę warto być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli nawet wydaje ci się, że masz znakomitą pracę, nie ciesz się na zapas. Wiadomo, w życiu lepiej być optymistą niż pesymistą, czasem jednak doza realizmu również jest potrzebna. Dlatego też jeśli wszystko układa ci się wspaniale, bądź szczęśliwy, ale pamiętaj o tym, że los w każdej chwili może się odmienić.<span id="more-25"></span> Na taką chwilę warto być przygotowanym, aby rozczarowanie nie było równie silne jak szczęście. Ci, którzy mają takie właśnie podejście do wszystkiego, nie popadają często w depresję ani też nie mają żadnych innych dolegliwości. Co zatem zrobić, aby cieszyć się życiem a jednocześnie być do niego nastawionym tak, aby niczym nie zaskoczyło? Można podać wiele przykładów, ale jeden z nich sam się narzuca. Jeśli pracujesz przy różnego typu urządzeniach, które obsługiwać powinni specjaliści, niezbędne jest aby przeprowadzona została w twoim zakładzie <strong><a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ocena ryzyka zawodowego</a></strong>. Na wszelki wypadek. Urządzenia mechaniczne mają to do siebie, że lubią się psuć w najmniej odpowiednich momentach. Jeżeli nie będzie się ostrożnym i nie pomyśli właśnie o takiej ewentualności, nietrudno o wypadek. Aby więc <strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/">pierwsza pomoc</a> </strong>nie była potrzebna, trzeba czasem podchodzić do wykonywanej pracy racjonalnie. Jest świetnie? To dobrze, ale kiedyś może przestać tak być. I warto się w związku z tym odpowiednio zabezpieczyć. <strong><a title="Ocena ryzyka" href="http://www.skutecznebhp.pl/">Ocena ryzyka</a> </strong>to podstawa w takich sytuacjach i nie należy o niej zapominać pod żadnym pozorem. Choćby nawet było się osobą najszczęśliwszą na świecie ? szczęście ma bowiem to do siebie, że jest ulotne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/08/05/raz-na-wozie-raz-pod-wozem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia jednego przypadku</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/08/05/historia-jednego-przypadku/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/08/05/historia-jednego-przypadku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[Pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli nie wierzycie w to, że swoją determinacją można zmieniać świat (może nie cały, ale przynajmniej najbliższe otoczenie), przeczytajcie tę historię. Pani Alina żyła w nędzy. Ponieważ wychowywała się na wsi w trudnych czasach, nie skończyła innej szkoły niż podstawowa. Pracy ciągle dla niej brakowało, a kiedy już znalazła fizyczne zajęcie, i tak nie była w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli nie wierzycie w to, że swoją determinacją można zmieniać świat (może nie cały, ale przynajmniej najbliższe otoczenie), przeczytajcie tę historię. Pani Alina żyła w nędzy. Ponieważ wychowywała się na wsi w trudnych czasach, nie skończyła innej szkoły niż podstawowa.<span id="more-23"></span> Pracy ciągle dla niej brakowało, a kiedy już znalazła fizyczne zajęcie, i tak nie była w stanie wyżywić rodziny ? mężczyzna, którego poślubiła był alkoholikiem i wszystkie pieniądze (i swoje i jej) wydawał w sklepie monopolowym. Kobieta nigdy jednak nie narzekała. Wierzyła w to, że jej los się odmieni i starała się nie poddawać nawet w najgorszych chwilach. Ta <strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.portalbhp.pl/i209949_pierwsza_pomoc.html">pierwsza pomoc</a></strong>, o której marzyła, ta wyciągnięta przez kogoś dłoń, nie przyszła jednak sama. Pani Alina, widząc, jak biedne jest jej życie, sama postanowiła je zmienić. Odeszła od męża, co pozwoliło jej nakarmić lepiej i ubrać dzieci. Potem, kiedy sytuacja w kraju się zmieniła, wybrała się na różne dodatkowe kursy, aby się dokształcić. Niewiele spała, ciągle pracowała, ale nie czuła się zmęczona. Wizja lepszego życia mobilizowała ją do działania. Wreszcie udało jej się zmienić zawód ? podjęła się działalności takiej, jak<strong> <a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/">ocena ryzyka zawodowego</a></strong>. Okazało się, że z każdym miesiącem praca dawała jej lepsze rezultaty, a ona mogła się zacząć wysypiać. Po roku stanęła na nogi, spłaciła kredyty i poczuła się jak nowonarodzona. <strong><a title="Ocena ryzyka" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">Ocena ryzyka</a> </strong>stała się dla niej przepustką do świata, którego wcześniej nie znała. Teraz jest szczęśliwa, a jej dzieci dorastają w spokoju.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/08/05/historia-jednego-przypadku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrukcja BHP w szkołach</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/19/instrukcja-bhp-w-szkolach/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/19/instrukcja-bhp-w-szkolach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp w szkole]]></category>
		<category><![CDATA[apteczka]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zarówno pracownicy szkoły, jak i uczniowie, oczekują od tej instytucji zapewnienia bezpieczeństwa podczas codziennych zajęć. Dlatego też w każdej szkole powinny być instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcja BHP powinna być w pracowni komputerowej, na sali gimnastycznej i w każdej innej klasie. Uczniowie powinni zaznajomić się z nimi, podobnie jak nauczyciele i inni pracownicy szkoły. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarówno pracownicy szkoły, jak i uczniowie, oczekują od tej instytucji zapewnienia bezpieczeństwa podczas codziennych zajęć. Dlatego też w każdej szkole powinny być instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. <strong>Instrukcja BHP</strong> powinna być w pracowni komputerowej, na sali gimnastycznej i w każdej innej klasie. Uczniowie powinni zaznajomić się z nimi, podobnie jak nauczyciele i inni pracownicy szkoły. <span id="more-21"></span><strong><a title="instrukcja bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">Instrukcja BHP</a></strong> powinna znajdować się w miejscu dostępnym i widocznym dla wszystkich, a nie tylko dla pracowników. Szkoła jest dla uczniów, więc oni też mają prawo do zaznajomienia się z nią. Z drugiej strony jednak zazwyczaj ich to nie interesuje. Szkoła jest dla nich bardziej miejscem towarzyskich spotkań, niż miejscem pracy i czerpania wiedzy. Szczególnie widoczne jest to w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, gdzie uczniowie świadomie lub nieświadomie stwarzają swoim nauczycielom problemy, podwyższając tym samym ich <strong><a title="ryzyko zawodowe" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ryzyko zawodowe</a></strong>. Nauczyciel jest pracownikiem, który na co dzień ma do czynienia z niegrzecznymi uczniami, a także z niebezpiecznymi sytuacjami. Zagrożeniem dla nauczyciela nie są uczniowie, raczej ich zachowanie. Gdy w klasie panuje harmider i trudno jest prowadzić lekcję, nauczyciel jest zmuszony nadwyrężyć swoje gardło, co powoduje możliwość zachorowania na zapalenie krtani i inne przewlekłe choroby związane z narządem aparatu mowy. Praca nauczyciela jest związana ze stresem zarówno ze strony przełożonego, jak i uczniów. Prowadzi to do szkodliwych dla zdrowia skutków. W każdej szkole powinna być co najmniej jedna <strong><a title="apteczka" href="http://www.portalbhp.pl">apteczka</a></strong> pierwszej pomocy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/19/instrukcja-bhp-w-szkolach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaki i barwy bezpieczeństwa</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/19/znaki-i-barwy-bezpieczenstwa/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/19/znaki-i-barwy-bezpieczenstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[bhp]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Znaki i barwy bezpieczeństwa są związane bezpośrednio z BHP. Oznaczenia te informują ludzi o zagrożeniach, na które są narażeni w danym miejscu, czy też w danej sytuacji. Znaki i barwy bezpieczeństwa powinno się umieszczać w miejscu, w najbliższym otoczeniu bądź przy wejściu na teren zagrożenia, a jeśli zagrożenie to dotyczy środków chemicznych, producent ma obowiązek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znaki i barwy bezpieczeństwa są związane bezpośrednio z <strong>BHP</strong>. Oznaczenia te informują ludzi o zagrożeniach, na które są narażeni w danym miejscu, czy też w danej sytuacji. Znaki i barwy bezpieczeństwa powinno się umieszczać w miejscu, w najbliższym otoczeniu bądź przy wejściu na teren zagrożenia, a jeśli zagrożenie to dotyczy środków chemicznych, producent ma obowiązek zamieścić odpowiedni znak na opakowaniu produktu. <span id="more-19"></span><strong><a title="przepisy bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i264377_najnowsze_przepisy_bhp.html">Przepisy bhp</a></strong> nakazują, aby znaki, podobnie jak <strong><a title="instrukcje bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcje bhp</a></strong>, były widoczne w każdej sytuacji, zatem tablice znaków muszą być wykonane z materiału, który będzie emitował światło, bądź też należy zadbać o całodobowe oświetlenie. Należy dodać, iż z materiału emitującego światło są tworzone znaki ewakuacyjne. Wśród znaków bezpieczeństwa wyróżnia się znaki <strong><a title="bhp" href="http://www.portalbhp.pl">BHP</a></strong>, znaki ochrony przeciwpożarowej, oznakowania opakowań substancji chemicznych, oznakowania substancji niebezpiecznych w transporcie oraz oznaczenia przeszkód, miejsc niebezpiecznych oraz dróg. Barwy bezpieczeństwa są umieszczane jedynie w zakładach pracy. Barwy te dotyczą koloru tablic oznakowań, a są to mianowicie czerwony, który dotyczy sprzętu pożarniczego, czerwono-czarny związany z higieną pracy, żółty, czyli dotyczący znaków ostrzegawczych, zielony, który wiąże się ze znakami informacyjnymi, a także niebieski, który związany jest ze znakami nakazu. Każdy pracownik zakładu pracy powinien wiedzieć co dane barwy oznaczają. W celu zaznajomienia kadry pracowniczej zakładu pracy z oznakowaniami znajdującymi się w miejscu pracy, pracodawcy organizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/19/znaki-i-barwy-bezpieczenstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/04/nie-bojmy-sie-udzielac-pierwszej-pomocy/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/04/nie-bojmy-sie-udzielac-pierwszej-pomocy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pierwsza pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka zawodowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[W obecnych czasach coraz częściej dochodzi do różnych, nieszczęśliwych wypadków. Często są one niespodziewane. Pamiętajmy więc o tym, że Pierwsza pomoc może uratować komuś życie. Większość z nas uczy się jej w szkole ćwicząc na manekinie. Wydaje się nam wtedy, iż jest to bardzo prosta rzecz do wykonania, ilość wdechów i ucisków klatki piersiowej jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W obecnych czasach coraz częściej dochodzi do różnych, nieszczęśliwych wypadków. Często są one niespodziewane. Pamiętajmy więc o tym, że <span id="more-17"></span><strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.praktyczneodpowiedzibhp.pl/">Pierwsza pomoc</a></strong> może uratować komuś życie. Większość z nas uczy się jej w szkole ćwicząc na manekinie. Wydaje się nam wtedy, iż jest to bardzo prosta rzecz do wykonania, ilość wdechów i ucisków klatki piersiowej jest prosta do zapamiętania. Nie zdajemy sobie jednak sprawy jak to jest, gdy podczas wypadku lekarz udziela osobie rannej takiej pomocy. Nie wiemy co nam przyniesie los, możemy stać się świadkiem wypadku i to na nas spodnie odpowiedzialność udzielenia pierwszej pomocy. Właściwa <strong><a title="ocena ryzyka" href="http://www.aktualnoscibhp.pl/">ocena ryzyka</a> </strong>może komuś uratować życie. Lekarz na miejscu wypadku potrafi ocenić ryzyko utraty życia przez daną osobę w bardzo szybkim czasie. <strong><a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.skutecznebhp.pl/">Ocena ryzyka zawodowego</a></strong> jest wpisana w jego codzienne życie. Jeśli jednak taki przypadek trafi się zwykłemu szaremu obywatelowi, wtedy trudno jest podjąć odpowiednią a zarazem  szybką decyzję. Jak wiadomo podczas wypadku wiele zależy od szybkości reakcji osoby znajdującej się na miejscu zdarzenia. Człowiek ranny w wypadku to nie manekin, na którym uczyliśmy się pierwszej pomocy, dlatego musimy z większą uwagą podchodzić do kolejnych etapów udzielania pierwszej pomocy. Nie możemy czekać z nadzieją, iż za moment przyjedzie pogotowie i wybawi nas od tej trudnej sytuacji. W takiej chwili każda sekunda jest cenna, zatem jak najszybciej powinniśmy się zabrać za wykonanie masażu serca. Po odzyskaniu oddechu przez rannego czekamy na przyjazd pogotowia, informujemy lekarza o wykonanej pierwszej pomocy i z poczuciem spełnionego obowiązku możemy odjechać z miejsca zdarzenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/05/04/nie-bojmy-sie-udzielac-pierwszej-pomocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od czego zależy i jak zapenić bhp w serwerowniach</title>
		<link>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/03/02/od-czego-zalezy-i-jak-zapenic-bhp-w-serwerowniach/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/2010/03/02/od-czego-zalezy-i-jak-zapenic-bhp-w-serwerowniach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhp w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka zawodowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhpprezentacjenacd.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bezpieczeństwo pracy zależy nie tylko od warunków w miejscu jej wykonywania, ale w dużej mierze od kwalifikacji pracowników.
 Kwalifikacyjne wymagania zawodowe obsługi określa sam pracodawca, natomiast stan zdrowia musi być potwierdzony badaniami lekarskimi uwzględniającymi warunki panujące na stanowisku i w miejscu pracy.
 Uwaga!
Należy pamiętać, że do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych można zatrudniać jedynie osoby z wykształceniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezpieczeństwo pracy zależy nie tylko od warunków w miejscu jej wykonywania, ale w dużej mierze od kwalifikacji pracowników.</p>
<p> Kwalifikacyjne wymagania zawodowe obsługi określa sam pracodawca, natomiast stan zdrowia musi być potwierdzony badaniami lekarskimi uwzględniającymi warunki panujące na stanowisku i w miejscu pracy.</p>
<p> <strong>Uwaga!</strong></p>
<p>Należy pamiętać, że do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych można zatrudniać jedynie osoby z wykształceniem o specjalności elektryk lub pokrewnej oraz posiadające świadectwo kwalifikacyjne odpowiednie do konserwowanych i obsługiwanych urządzeń.</p>
<p> <span id="more-9"></span></p>
<p><strong>Przerwy w pracy </strong></p>
<p>Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy z monitorem ekranowym ma prawo do co najmniej 5-min przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przy organizacji pracy należy wziąć pod uwagę fakt, że kobietom w ciąży nie wolno pracować na stanowisku z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.</p>
<p><strong>Przemienność pracy </strong></p>
<p>Korzystnym rozwiązaniem może być taka organizacja pracy, aby pracownicy pracowali przemiennie raz przy monitorze ekranowym, wykonując czynności administratora sieci czy przygotowując programy, a raz wykonując czynności konserwacyjne czy naprawcze przy sprzęcie (jest to możliwe przy zatrudnieniu tzw. wielozawodowców).</p>
<p><strong>Okulary korygujące wzrok </strong></p>
<p>Pracodawca powinien zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Szczegóły dotyczące warunków przyznania okularów, ich koszt i okresy użytkowania, określa pracodawca.<strong> </strong></p>
<p><strong>Odzież i obuwie robocze </strong></p>
<p>Obowiązkiem pracodawcy jest też nieodpłatne dostarczanie pracownikom odpowiednich odzieży i obuwia roboczego, w przypadku gdy własna odzież pracowników może zostać zniszczona lub mocno zabrudzona w trakcie wykonywania pracy.</p>
<p>Jeżeli pracodawca uzna, że praca personelu serwerowni spełnia powyższy warunek (uciążliwości w pracy z monitorem ekranowym, konieczność wykonywania czynności technicznych przy sprzęcie), powinien pracownikom nieodpłatnie przyznać odzież i obuwie robocze (np. fartuch, obuwie zdrowotne, rękawice).</p>
<p><strong>Napoje </strong></p>
<p>Pracodawca zapewnia też napoje pracownikom zatrudnionym:</p>
<ul>
<li>w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością WBGT powyżej 25°C,</li>
<li>na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami środowiska pracy przekracza 28°C.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Dlatego jeżeli w pomieszczeniu serwerowni z jakichś względów jest spełniony jeden z powyższych warunków, to pracownikom w niej zatrudnionym należą się napoje chłodzące, uzupełniające wydalane z organizmu sole mineralne.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a title="Instrukcje bhp" href="http://www.praktyczneodpowiedzibhp.pl/">Instrukcje bhp</a> </strong></p>
<p>Instrukcje bhp dla pracowników serwerowni powinny być opracowywane wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za obsługę, konserwację urządzeń i organizację stanowisk pracy oraz uwzględniać warunki lokalne (inaczej dla serwerowni 1-pomieszczeniowych, a inaczej dla wielopomieszczeniowych, inaczej dla serwerowni z centralną klimatyzacją, a inaczej dla serwerowni z wentylacją miejscową, wreszcie inaczej dla stanowiska konserwatora, a inaczej dla konserwatora będącego jednocześnie administratorem systemu itp.).</p>
<p><strong>Uwaga!</strong></p>
<p>Instrukcje bhp mogą być opracowywane dla poszczególnych czynności wykonywanych przez osoby na różnych stanowiskach pracy lub można opracować 1 instrukcję bhp obejmującą wszystkie czynności wykonywane w serwerowni.</p>
